Закупая серверное оборудование Lenovo в Марвел, ноутбук и (или) планшет Lenovo вы получаете в подарок.
Предложение действительно при закупке оборудования комплектом из предложенных ниже вариантов (№1-9) на сумму:
- не менее $15 000 (в подарок планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8)
- не менее $30 000 (в подарок ноутбук Lenovo ThinkPad X1/Core i7/14.0HD+/8GB/256GB SSD W7Pro64/3yrs и планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8)
Комплект №1
Описание продукции | Артикул | Кол-во | Подарок |
BladeCenter HS23, 2 x Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C4G_DP | 2 | Ноутбук Lenovo ThinkPad X1/Core i7/14.0HD+/8GB/256GB SSD W7Pro64/3yrs и/или планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8 |
Intel Xeon Processor E5-2670 8C 2.6GHz 20MB Cache 1600MHz 115W | 94Y8589 | 2 | |
QLogic Ethernet and 8Gb | 44X1940 | 2 | |
BladeCenter Layer 2/3 Copper Gb Ethernet Switch Module | 32R1860 | 1 | |
QLogic 8Gb Intelligent Pass-thru Module for BladeCenter | 44X1907 | 1 | |
BladeCenter H Chassis | 88524TG | 1 |
Комплект №2
Описание | Артикул | Кол-во | Подарок |
x3690 X5, Xeon 8C E7-8837 130W 2.67GHz/24MB L3, 2x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS, SR M1015, 2x675W p/s, Rack | 7147C1G | 1 | Ноутбук Lenovo ThinkPad X1/Core i7/14.0HD+/8GB/256GB SSD W7Pro64/3yrs и/или планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8 |
TopSeller N2215 SAS/SATA HBA for IBM System x 47C8675 | 00FM014 | 2 | |
Intel Xeon Processor E7-8837 8C 2.67GHz 24MB Cache 130W | 88Y5657 | 1 |
Комплект №3
Описание | Артикул | Кол-во | Подарок |
x3850 X5, 2xXeon 10C E7-8870 130W 2.40GHz/30MB L3, 4x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, 2x1975W p/s, Rack | 7143C3G | 1 | Ноутбук Lenovo ThinkPad X1/Core i7/14.0HD+/8GB/256GB SSD W7Pro64/3yrs и/или планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8 |
Комплект №4
Описание | Артикул | Кол-во | Подарок |
Flex System x240 2,3GHz 15MB 8GB 0HD | 8737G2G | 2 | Ноутбук Lenovo ThinkPad X1/Core i7/14.0HD+/8GB/256GB SSD W7Pro64/3yrs и/или планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8 |
Express IBM Flex System Enterprise Chassis with 2x2500W PSU, Rackable | 8721K1G | 1 |
Комплект №5
Описание | Артикул | Кол-во | Подарок |
Express IBM Flex System Enterprise Chassis with 2x2500W PSU, Rackable | 8721K1G | 1 | Ноутбук Lenovo ThinkPad X1/Core i7/14.0HD+/8GB/256GB SSD W7Pro64/3yrs и/или планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8 |
IBM Flex System x240 Compute Node, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 2x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 8737H2G | 2 |
Комплект №6
Описание | Артикул | Кол-во | Подарок |
TopSeller N2215 SAS/SATA HBA for IBM System x 47C8675 | 00FM014 | 5 | Планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8 |
Express 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" PI HDD 90Y8567 | 90Y8858 | 10 | |
Express 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066MHz Chipkill LP RDIMM | 00D7089 | 20 |
Комплект №7
Описание | Артикул | Кол-во | Подарок |
1746-C2A System Storage DS3512 Dual Controller | 1746A2D | 1 | Планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8 |
2GB Cache Upgrade | 68Y8434 | 1 | |
3M SAS Cable | 39R6531 | 1 |
Комплект №8
Описание | Артикул | Кол-во | Подарок |
1746-C4A System Storage DS3524 Express Dual Controller Storage System | 1746A4D | 1 | Планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8 |
2GB Cache Upgrade | 68Y8434 | 1 |
Комплект №9
Описание | Артикул | Кол-во | Подарок |
1x Xeon E5-2630v2 2.6GHz 15M 6C 1600MHz (80W), 16GB (1x 16GB(2Rx4, 1.35V) 1600MHz LP RDIMM), O/B 2.5" HS SAS/SATA(8), M5110 (512MB flash), Multiburner, 1x550W HS PSU | 7914EFG | 3 | Планшет Lenovo ThinkPad Tablet 8 |
Express x3550 M4,1x Xeon E5-2650v2 2.6GHz 20M 8C 1866MHz (95W), 16GB (2x 8GB (1Rx4, 1.5V) 1866MHz LP RDIMM), O/B 2.5" HS SAS/SATA(4), M5110(1GB flash), No Optical, 1x550W HS PSU | 7914K6G | 7 | |
Express x3100M5, 1x Xeon E3-1220v3 3.1GHz 8MB 4C 1600 (80W), 8GB (1x 8GB (2Rx8, 1.35V 1600MHz) UDIMM), O/B 3.5" HS SAS/SATA(4), H1110, Multiburner, 1x430W HS PSU | 5457EEG | 2 | |
Express x3100M5, 1x Xeon E3-1220v3 3.1GHz 8MB 4C 1600 (80W), 8GB (1x 8GB (2Rx8, 1.35V 1600MHz) UDIMM), 1x 1TB 7K2 3.5" SS SATA(4), C100, Multiburner, 1x300W 80+ Bronze Fixed PSU | 5457K2G | 3 | |
Express x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, 3x300GB HS 2.5in SAS, SR M5110, Multi-Burner, 2x750W p/s, Tower | 7383K7G | 1 | |
Express x3530M4, 1x Xeon E5-2407v2 2.4GHz 10M 4C 1333MHz (80W), 8GB (1x 8GB (2Rx8, 1.35V) 1600MHz LP RDIMM), O/B 2.5" HS SAS/SATA(8), M1115, Multiburner, 1x460W HS PSU | 7160E8G | 1 | |
Express x3650 M4,1x Xeon E5-2650v2 2.6GHz 20M 8C 1866MHz (95W), 16GB (2x 8GB (1Rx4, 1.5V) 1866MHz LP RDIMM), O/B 2.5" HS SAS/SATA(8), M5110e(1GB flash), No Optical, 1x750W HS PSU | 7915K9G | 5 | |
Express x3100 M4, 1x Xeon E3-1220v2 4C, 3.1GHz 8MB/ 1600 DDR3 (69W), 4GB (1x 4GB (2Rx8, 1.5V 1600MHz) UDIMM), O/B 2.5" HS SAS(8), M1015, Multiburner, 2x430W HS | 2582KAG | 1 | |
Express x3100M5, 1x Xeon E3-1220v3 3.1GHz 8MB 4C 1600 (80W), 8GB (1x 8GB (2Rx8, 1.35V 1600MHz) UDIMM), O/B 2.5" HS SAS/SATA(8), M1115, Multiburner, 2x430W HS PSU | 5457EHG | 4 | |
Express x3250 M4, 1x Xeon E3-1240v2 4C 3.4GHz 8MB/ 1600 DDR3 (69W), 4GB (1x 4GB (2Rx8, 1.5V 1600MHz) UDIMM), O/B 2.5" HS SAS/SATA(4), H1110, Multiburner, 1x460W | 2583KJG | 1 | |
Express x3250 M5,1x Xeon E3-1270v3 4C, 3.5GHz 8MB / 1600 DDR3 (80W), 8GB (1x 8GB (2Rx8, 1.35V) 1600MHz UDIMM), O/B 2.5" HS SAS/SATA(4), H1110, Multiburner, 1x460W 80+ Gold HS PSU | 5458E7G | 2 | |
Express x3100 M4, 1x Xeon E3-1220v2 4C, 3.1GHz 8MB/ 1600 DDR3 (69W), 4GB (1x 4GB (2Rx8, 1.5V 1600MHz) UDIMM), 1x 500GB 7K2 3.5" SS SATA(4), C100, DVD, 1x350W | 2582K9G | 1 | |
1x Xeon E5-2603v2 1.8GHz 10M 4C 1333MHz (80W), 4GB (1x 4GB (1Rx4, 1.35V) 1600MHz LP RDIMM), O/B 3.5" HS SAS/SATA(8), M1115, Multiburner, 1x550W HS PSU | 7383E7G | 2 |
Предложение действительно до окончания оборудования, участвующего в акции, на складе компании.
Кампания Марвел оставляет за собой право замены призов на аналогичные в случае отсутствия на складе.