Вход DVI | Да |
Вход USB-C | |
Регулировка по высоте | Нет |
Наклон экрана | Tilt |
Вращение подставки | |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Контрастность динамическая | 100000000:1 |
Цветопередача | 16,78 миллионов цветов |
Время отклика, мс | 8 мс |
Вход DVI | Да |
Вход USB-C | |
Регулировка по высоте | Нет |
Наклон экрана | Tilt |
Вращение подставки | |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Контрастность динамическая | 100000000:1 |
Цветопередача | 16,78 миллионов цветов |
Время отклика, мс | 8 мс |
Вход VGA | 1 |
Крепление VESA | 100 x 100 мм |
Вес (без упаковки) | 3,66 кг |
EPEAT стандарт | Золото |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,25 Вт |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Форматное соотношение | 16:9 |
Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
3D | Нет |
Входящее напряжение сети | 110 - 220 В |
Встроенная камера | Нет |
Дисплей | ЖК |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,35 Вт |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 19,5 Вт |
Встроенная акустика | Нет |
Гарантия | 3Y |
Цвет корпуса | Черный |
Сертифицировано Energy Star | Да |
Ширина | 508 мм |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Яркость, cd/m2 | 250 кд/м? |
Покрытие экрана | nonGLARE |
Изогнутый экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Тип матрицы | VA |
Глубина | 206,8 мм |
Высота | 390,5 мм |
Вес | 3,24 кг |
Модельный ряд | Essential |
Сертификация | TCO '06 |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, VGA |