Ширина с подставкой | 567 мм |
Глубина с подставкой | 206,8 мм |
Вес | 3,5 кг |
Модельный ряд | V6 |
Высота | 335,9 мм |
Вращение подставки | Нет |
Гарантия | 3Y |
Цвет корпуса | Черный |
Подключение Ethernet | Нет |
Ширина с подставкой | 567 мм |
Глубина с подставкой | 206,8 мм |
Вес | 3,5 кг |
Модельный ряд | V6 |
Высота | 335,9 мм |
Вращение подставки | Нет |
Гарантия | 3Y |
Цвет корпуса | Черный |
Подключение Ethernet | Нет |
Сертифицировано Energy Star | Да |
Ширина | 567 мм |
Глубина | 52 мм |
Наклон экрана | Да |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, VGA |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 23 Вт |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,45 Вт |
Дисплей | LED |
Встроенная камера | Нет |
Plug & Play | Да |
Угол наклона | -5 - 25° |
Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
EPEAT стандарт | Gold |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,35 Вт |
Класс энергоэффективности | A |
Годовое потребление энергии | 34 кВт·ч |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Максимальная частота обновления | 60 Гц |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Форматное соотношение | 16:9 |
Цветопередача | 16,78 миллионов цветов |
Время отклика, мс | 5 мс |
Вход HDMI | 1 |
Вход USB-C | |
Регулировка по высоте | Нет |
Вход VGA | 1 |
Вход DVI | Да |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контрастность динамическая | 100000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 160° |
Угол обзора по горизонтали | 170° |
Яркость, cd/m2 | 250 кд/м? |
Покрытие экрана | nonGLARE |
Изогнутый экран | Плоский |
Тип матрицы | TN+Film |
Высота с подставкой | 422,2 мм |
Вес (без упаковки) | 3,9 кг |
Поддерживаемые видеоформаты | 1080p |