Количество сокетов | 4S |
Кол-во ядер в процессоре | 12 |
Форм-фактор HDD | 2.5 |
Модельный ряд | Flex System |
Семейство процессоров | Intel® Xeon® E5 v2 |
Модель процессора | E5-4657Lv2 |
Поддержка резервирования БП | Да |
Горячая замена дисков | да |
Установленная память, GB | 384 |
Количество сокетов | 4S |
Кол-во ядер в процессоре | 12 |
Форм-фактор HDD | 2.5 |
Модельный ряд | Flex System |
Семейство процессоров | Intel® Xeon® E5 v2 |
Модель процессора | E5-4657Lv2 |
Поддержка резервирования БП | Да |
Горячая замена дисков | да |
Установленная память, GB | 384 |
Максимальная вместимость сервера, HDD | 2 |
Вместимость корзины, HDD | 2 |
Количество установленных процессоров | |
Поддерживаемый тип памяти | DDR3-SDRAM |
Количество ядер в процессоре | 12 |
Частота процессора, GHz | 2,4 |
Модель | x440 |
Форм-фактор сервера |