Емкость | 256 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 32ГБ |
Скорость последовательного чтения/записи | До 546/342 МБ/с | До 546/342 МБ/с | До 546/342 МБ/с | До 546/342 МБ/с |
Скорость произвольного чтения/записи | До 33/62 тыс. операций ввода/вывода | До 33/62 тыс. операций ввода/вывода | До 33/62 тыс. операций ввода/вывода | До 33/62 тыс. операций ввода/вывода |
Форм-фактор | Корпус 2,5 дюйма, M.2 2280 | Корпус 2,5 дюйма, M.2 2280, M.2 2242, mSATA | Корпус 2,5 дюйма, M.2 2280, M.2 2242, mSATA | Корпус 2,5 дюйма, M.2 2242, mSATA |
Интерфейс | SATA 3.2 (6 ГБ/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 ГБ/с) и SATA 1.0 (1,5 ГБ/с) | SATA 3.2 (6 ГБ/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 ГБ/с) и SATA 1.0 (1,5 ГБ/с) | SATA 3.2 (6 ГБ/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 ГБ/с) и SATA 1.0 (1,5 ГБ/с) | SATA 3.2 (6 ГБ/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 ГБ/с) и SATA 1.0 (1,5 ГБ/с) |
Ресурс записи | 72 ТБ записи | 72 ТБ записи | 40 ТБ записи | 20 ТБ записи |
Спецификация SanDisk Z400s (pdf, eng)