Емкость | 1 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 128ГБ |
Скорость последовательного чтения/записи | До 545/520 МБ/с | До 540/520 МБ/с | До 540/520 МБ/с | До 540/340 МБ/с |
Скорость произвольного чтения/записи | До 95 тыс. операций ввода-вывода в секунду | До 93,5/75 тыс. операций ввода-вывода в секунду | До 93,5/75 тыс. операций ввода-вывода в секунду | До 93,5/60 тыс. операций ввода-вывода в секунду |
Форм-фактор | Корпус 7 мм, M.2 (2280) | Корпус 7 мм, M.2 (2280) | Корпус 7 мм, M.2 (2280) | Корпус 7 мм, M.2 (2280) |
Интерфейс | SATA III (6 Гбит/с), обратная совместимость с SATA II и I | SATA III (6 Гбит/с), обратная совместимость с SATA II и I | SATA III (6 Гбит/с), обратная совместимость с SATA II и I | SATA III (6 Гбит/с), обратная совместимость с SATA II и I |
Ресурс записи | 320 ТБ записи | 160 ТБ записи | 80 ТБ записи | 72 ТБ записи |
Спецификация San Disk X400 (pdf, eng)